
产品采用标准:
产品标准按照GB/T 21387
结构长度按照GB/T 21387
法兰连接按照GB/T 17241.6 GB/T 9113
压力试验按照GB/T 13927
主要性能规范: 公称尺寸DN50~DN500 公称压力PN10~PN100
| 公称压力 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 |
| 最高工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11 |
| 壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.45 | 15 |
| 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | |||||
| 介质温度 | X<80℃,≤150℃,H≤200℃ | |||||
主要零部件及材料:
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、导流体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座、轴瓦、阀瓣、轴 | 铸钢、青铜、不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
